| Клас бетону (марка) | Клас бетону(Евростандарт) | Рухливість | Ціна, грн/м3 з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Пірамідка | 1200 | ||
| В-7,5 (М-100) | S-2 | 2930 | |
| В-7,5 (М-100) | S-3 | 2980 | |
| B-7,5 (М-100) | S-4 | 3050 | |
| B-10 (M-150) | C8/10 | S-2 | 3120 |
| B-10 (M-150) | C 8/10 | S-3 | 3150 |
| B-10 (M-150) | C 8/10 | S-4 | 3220 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-2 | 3350 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-3 | 3440 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-4 | 3500 |
| B-20 (M-250) | C 16/20 | S-2 | 3580 |
| B-20 (M-250) | С16/20 | S-3 | 3650 |
| B-20 (M-250) | C16/20 | S-4 | 3710 |
| B-22,5 (M-300) | S-2 | 3780 | |
| B-22,5 (M-300) | S-3 | 3840 | |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-2 | 3960 |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-3 | 4010 |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-4 | 4070 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-2 | 4180 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-3 | 4250 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-4 | 4350 |
| B-35 (M-450) | C 30/35 | S-2 | 4460 |
| B-35 (M-450) | C30/35 | S-3 | 4560 |
| B-35 (M-450) | C 30/35 | S-4 | 4630 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-2 | 4780 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-3 | 4820 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-4 | 5000 |
| Розчин М-50 | 2400 | ||
| Розчин М-75 | 2800 | ||
| Розчин М-100 | 3200 | ||
| Розчин М-150 | 3650 | ||
| Розчин М-200 | 4000 |
Перевезення бетона містом – 630 грн/м3