| Клас бетону (марка) | Клас бетону(Евростандарт) | Рухливість | Ціна, грн/м3 з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Пірамідка | 1200 | ||
| В-7,5 (М-100) | S-2 | 3181 | |
| В-7,5 (М-100) | S-3 | 3239 | |
| B-7,5 (М-100) | S-4 | 3326 | |
| B-10 (M-150) | C8/10 | S-2 | 3393 |
| B-10 (M-150) | C 8/10 | S-3 | 3434 |
| B-10 (M-150) | C 8/10 | S-4 | 3499 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-2 | 3632 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-3 | 3763 |
| B-15 (M-200) | C 12/15 | S-4 | 3788 |
| B-20 (M-250) | C 16/20 | S-2 | 3896 |
| B-20 (M-250) | С16/20 | S-3 | 3957 |
| B-20 (M-250) | C16/20 | S-4 | 4018 |
| B-22,5 (M-300) | S-2 | 4018 | |
| B-22,5 (M-300) | S-3 | 4174 | |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-2 | 4282 |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-3 | 4344 |
| B-25 (M-350) | C 20/25 | S-4 | 4409 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-2 | 4537 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-3 | 4599 |
| B-30 (M-400) | C 25/30 | S-4 | 4711 |
| B-35 (M-450) | C 30/35 | S-2 | 4855 |
| B-35 (M-450) | C30/35 | S-3 | 4944 |
| B-35 (M-450) | C 30/35 | S-4 | 5016 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-2 | 5203 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-3 | 5233 |
| B-40 (M-500) | (C32/40) | S-4 | 5429 |
| Розчин М-50 | 2777 | ||
| Розчин М-75 | 3221 | ||
| Розчин М-100 | 3427 | ||
| Розчин М-150 | 3809 | ||
| Розчин М-200 | 4195 |
Перевезення бетона містом – 700 грн/м3
Перевезення бетона по області – 1км/130грн